Zugló meteorológiai előrejelzése és Levegőminősége
Zugló — Jelenlegi időjárás
10°C
Borult
Hőérzet7 °C
Páratartalom61%
Szélsebesség7 km/h
Csapadék0 mm
7 napos részletes előrejelzés
| Dátum | Várható időjárás | Min | Max | Esőesély | Napkelte | Napnyugta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.31. (Szo) | Borult | 9°C | 14°C | 10% | 06:25 | 16:28 |
| 11.01. (Vas) | Borult | 6°C | 14°C | 15% | 06:27 | 16:26 |
| 11.02. (Hét) | Enyhe szitálás | 7°C | 12°C | 36% | 06:28 | 16:25 |
| 11.03. (Kedd) | Enyhe szitálás | 6°C | 10°C | 31% | 06:30 | 16:23 |
| 11.04. (Sze) | Borult | 3°C | 11°C | 2% | 06:31 | 16:22 |
| 11.05. (Csüt) | Derült idő | 1°C | 9°C | 0% | 06:33 | 16:20 |
| 11.06. (Pén) | Derült idő | 1°C | 9°C | 0% | 06:34 | 16:19 |
Zugló levegőminőségi mutatója (WAQI)
Levegőminőségi index (AQI)
59
Mérsékelt
PM 2.5 (Finom por)59 µg/m³
PM 10 (Szálló por)14 µg/m³
NO2 (Nitrogén-dioxid)13.9 µg/m³
O3 (Ózon)-
Élő csapadék- és felhőradar (Windy)
Valós idejű, animált műholdas felhő- és csapadékradar Zugló és Európa felett.

